понедельник, 28 мая 2012 г.

Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra 39 - 51


Unia Leszno - 39
  1. Jarosław Hampel - 13 (3,3,1,1,3,2)
  2. Kamil Adamczewski - 0 (0,-,0,-)
  3. Przemysław Pawlicki - 4+3 (1*,1,0,1*,1*)
  4. Damian Baliński - 9 (2,3,2,2,d,0)
  5. Jurica Pavlic - 1 (0,1,-,-,-)
  6. Piotr Pawlicki - 7+2 (2*,1,0,2*,2)
  7. Tobiasz Musielak - 5 (3,1,t,1)
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 51
  1. Andreas Jonsson – 13+1 (2,3,3,2*,3)
  2. Aleksandr Łoktajew – 4+2 (1*,2*,1,0,-)
  3. Jonas Davidsson - 3 (3,0,-,0)
  4. Rune Holta - 7+1 (0,2,2*,3,0)
  5. Piotr Protasiewicz – 11+1 (2*,2,3,3,1)
  6. Adam Strzelec - 1 (d,0,1)
  7. Patryk Dudek - 12+1 (1,3,2*,3,3)
Позаездно:
  1. Musielak, Pi.Pawlicki, Dudek, Strzelec (d) 1:5 
  2. Hampel, Jonsson, Łoktajew, Adamczewski 3:3 (4:8)
  3. Davidsson, Baliński, Prz. Pawlicki, Holta 3:3 (7:11)
  4. Dudek, Protasiewicz, Musielak, Pavlic 5:1 (12:12)
  5. Hampel, Holta, Pi.Pawlicki, Davidsson 2:4 (14:16)
  6. Baliński, Protasiewicz, Prz.Pawlicki, Strzelec 2:4 (16:20)
  7. Jonsson, Łoktajew, Pavlic, Pi.Pawlicki 5:1 (21:21)
  8. Protasiewicz, Dudek, Hampel, Adamczewski 5:1 (26:22)
  9. Jonsson, Baliński, Łoktajew, Prz.Pawlicki 4:2 (30:24)
  10. Dudek, Holta, Hampel, Musielak 5:1 (35:25)
  11. Protasiewicz, Baliński, Prz.Pawlicki, Łoktajew 3:3 (38:28)
  12. Hampel, Pi.Pawlicki, Strzelec, Davidsson 1:5 (39:33)
  13. Holta, Jonsson, Musielak, Baliński 5:1 (44:34)
  14. Dudek, Pi.Pawlicki, Prz.Pawlicki, Holta 3:3 (47:37)
  15. Jonsson, Hampel, Protasiewicz, Baliński 4:2 (51:39)

Комментариев нет:

Отправить комментарий