Результаты второго дня:
1. Daniel Spiller GER - (2 3 3 3 3) 14
2. Arslan Fayzulin RUS - (3 3 3 и 3) 12
3. Michaela Krupickova CZE - (2 2 2 2 3) 11
4. Roman Lahbaum RUS - (3 1 3 3 и) 10
5. Michal Prucha CZE - (1 2 2 2 2) 9
6. Richard Geyer GER - (1 1 2 1 2) 7
7. Patrik Mikel CZE - (0 3 0 2 1) 6
8. Sandro Wassermann GER - (и 2 1 3 и) 6
9. Broc Nicol USA - (2 0 0 1 2) 5
10. Buddy Prijs NED - (1 0 1 0 1) 3
11. Reece Downes GBR - (0 1 0 1 1) 3
12. Maeron Hermes FRA - (3 0 1 0 0) 4
13. Onno Rykena GER -
14. Jordan Dubernard FRA -
Результаты после двух дней (Итог):
1. Daniel Spiller GER - (15 + 14) 29
2. Arslan Fayzulin RUS - (14 + 12) 26
3. Michaela Krupickova CZE - (9 + 11) 20+3
4. Michal Prucha CZE - (11+ 9) 20+2
5. Roman Lahbaum RUS - (8 + 10) 18
6. Sandro Wassermann GER - (11 + 6) 17
7. Richard Geyer GER - (10 + 7)
8. Patrik Mikel CZE - (4 + 6) 10
9. Broc Nicol USA - (5 + 5) 10
10. Buddy Prijs NED - (7 + 3) 10
11. Reece Downes GBR - (6 + 3) 9
12. Maeron Hermes FRA - (4 + 4) 8
13. Onno Rykena GER - (6 + нс) 6
14. Jordan Dubernard FRA - (5 + нс) 5
Комментариев нет:
Отправить комментарий