1. Rafał Okoniewski - 15 (3,3,3,3,3)
2. Dawid Lampart - 5 (1,0,1,3)
3. Jurica Pavlic - 7+1 (3,1*, 3,0)
4. Dennis Andersson - 7 (0,2,0,3,2)
5. Grzegorz Walasek - 6+1 (1,3,0,2*,d)
6. Łukasz Kret - 2 (2,0,0,0)
7. Marco Gaschka - 2+1 (1*,0,1)
GKM Grudziądz:
9. Kevin Woelbert - 6+1 (0,1*,2,1,2)
10. Tomasz Chrzanowski - 7+2 (2,2,1*,1*,1)
11. Norbert Kościuch - 8+4 (1*,1*,2*,1*,3)
12. Andriej Karpow - 6 (2,2,3,0,1)
13. Krzysztof Buczkowski - 5+1 (2*,3,-,-)
14. Denis Niedzielski - 0 (0,0,-)
15. Mateusz Rujner - 5 (3,w,0,2)
16. Patryk Dudek - 7 (3,2,2)
Позаездно:
1. Okoniewski, Chrzanowski, Lampart, Woelbert 2:4
2. Rujner, Kret, Gaschka, Niedzielski 3:3 (5:7)
3. Pavlic, Karpow, Kościuch, Andersson 3:3 (8:10)
4. Dudek, Buczkowski, Walasek, Gaschka 5:1 (13:11)
5. Okoniewski, Karpow, Kościuch, Lampart 3:3 (16:14)
6. Buczkowski, Andersson, Pavlic, Niedzielski 3:3 (19:17)
7. Walasek, Chrzanowski, Woelbert, Kret 3:3 (22:20)
8. Okoniewski, Dudek, Lampart, Rujner 2:4 (24:24)
9. Pavlic, Woelbert, Chrzanowski, Andersson 3:3 (27:27)
10. Karpow, Kościuch, Gaschka, Walasek 5:1 (32:28)
11. Lampart, Dudek, Chrzanowski, Pavlic 3:3 (35:31)
12. Okoniewski, Rujner, Kościuch, Kret 3:3 (38:34)
13. Andersson, Walasek, Woelbert, Karpow 1:5 (39:39)
14. Okoniewski, Woelbert, Chrzanowski, Kret 3:3 (42:42)
15. Kościuch, Andersson, Karpow, Walasek (d/4) 4:2 (46:44)
Комментариев нет:
Отправить комментарий