Сегодня состоялся челлендж Личного Чемпионата Европы.
Результат гонки:
1. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 12 (3,3,3,0,3)
2. Roman Povazhny (Rosja) - 10+3 (2,2,2,3,1)
3. Grigorij Łaguta (Rosja) - 10+2 (1,3,3,3,)
4. Martin Vaculik (Słowacja) - 10+1 (1,2,3,1,3)
5. Andriej Karpow (Ukraina) - 10+0 (3,1,2,2,2)
6. Maciej Janowski (Polska) - 10 (1,3,1,3,2)
7. Hans Andersen (Dania) - 9 (2,3,3,0,1)
8. Sebastian Ułamek (Polska) - 9 (3,2,0,1,3)
9. Kjastas Puodżuks (Łotwa) - 9 (3,2,2,1,1)
---------------------------------------------------
10. Leon Madsen (Dania) - 8 (2,1,0,2,3)
11. Robert Miśkowiak (Polska) - 8 (2,1,2,2,1)
12. Nicolas Covatti (Włochy) - 7 (1,0,1,3,2)
13. Grzegorz Zengota (Polska) - 3 (0,0,1,0,2)
14. Zdenek Simota (Czechy) - 2 (0,0,0,2,0)
15. Tobias Busch (Niemcy) - 2 (0,1,1,0,0)
16. Maksim Bogdanow (Łotwa) - 1 (0,d,d,1,d)
17. Tomas Suchanek (Czechy) - NS
Заезды:
1. Ułamek, Miśkowiak, Covatti, Zengota
2. Karpow, Povazhny, Vaculik, Bogdanow
3. Puodżuks, Madsen, Łaguta, Simota
4. Pavlic, Andersen, Janowski, Busch
5. Pavlic, Vaculik, Miśkowiak, Simota
6. Andersen, Ułamek, Madsen, Bogdanow (d)
7. Łaguta, Povazhny, Busch, Zengota
8. Janowski, Puodżuks, Karpow, Covatti
9. Łaguta, Miśkowiak, Janowski, Bogdanow (d)
10. Vaculik, Puodżuks, Busch, Ułamek
11. Andersen, Karpow, Zengota, Simota
12. Pavlic, Povazhny, Covatti, Madsen
13. Povazhny, Miśkowiak, Puodżuks, Andersen
14. Łaguta, Karpow, Ułamek, Pavlic
15. Janowski, Madsen, Vaculik, Zengota
16. Covatti, Simota, Bogdanow, Busch
17. Madsen, Karpow, Miśkowiak, Busch
18. Ułamek, Janowski, Povazhny, Simota
19. Pavlic, Zengota, Puodżuks, Bogdanow (d)
20. Vaculik, Covatti, Andersen, Łaguta (w)
Перезаезд за 2 место:
21. Povazny, Łaguta, Vaculik, Karpow
Результат гонки:
1. Jurica Pavlic (Chorwacja) - 12 (3,3,3,0,3)
2. Roman Povazhny (Rosja) - 10+3 (2,2,2,3,1)
3. Grigorij Łaguta (Rosja) - 10+2 (1,3,3,3,)
4. Martin Vaculik (Słowacja) - 10+1 (1,2,3,1,3)
5. Andriej Karpow (Ukraina) - 10+0 (3,1,2,2,2)
6. Maciej Janowski (Polska) - 10 (1,3,1,3,2)
7. Hans Andersen (Dania) - 9 (2,3,3,0,1)
8. Sebastian Ułamek (Polska) - 9 (3,2,0,1,3)
9. Kjastas Puodżuks (Łotwa) - 9 (3,2,2,1,1)
---------------------------------------------------
10. Leon Madsen (Dania) - 8 (2,1,0,2,3)
11. Robert Miśkowiak (Polska) - 8 (2,1,2,2,1)
12. Nicolas Covatti (Włochy) - 7 (1,0,1,3,2)
13. Grzegorz Zengota (Polska) - 3 (0,0,1,0,2)
14. Zdenek Simota (Czechy) - 2 (0,0,0,2,0)
15. Tobias Busch (Niemcy) - 2 (0,1,1,0,0)
16. Maksim Bogdanow (Łotwa) - 1 (0,d,d,1,d)
17. Tomas Suchanek (Czechy) - NS
Заезды:
1. Ułamek, Miśkowiak, Covatti, Zengota
2. Karpow, Povazhny, Vaculik, Bogdanow
3. Puodżuks, Madsen, Łaguta, Simota
4. Pavlic, Andersen, Janowski, Busch
5. Pavlic, Vaculik, Miśkowiak, Simota
6. Andersen, Ułamek, Madsen, Bogdanow (d)
7. Łaguta, Povazhny, Busch, Zengota
8. Janowski, Puodżuks, Karpow, Covatti
9. Łaguta, Miśkowiak, Janowski, Bogdanow (d)
10. Vaculik, Puodżuks, Busch, Ułamek
11. Andersen, Karpow, Zengota, Simota
12. Pavlic, Povazhny, Covatti, Madsen
13. Povazhny, Miśkowiak, Puodżuks, Andersen
14. Łaguta, Karpow, Ułamek, Pavlic
15. Janowski, Madsen, Vaculik, Zengota
16. Covatti, Simota, Bogdanow, Busch
17. Madsen, Karpow, Miśkowiak, Busch
18. Ułamek, Janowski, Povazhny, Simota
19. Pavlic, Zengota, Puodżuks, Bogdanow (d)
20. Vaculik, Covatti, Andersen, Łaguta (w)
Перезаезд за 2 место:
21. Povazny, Łaguta, Vaculik, Karpow
Комментариев нет:
Отправить комментарий