Серия Гран-При 2011 года закончилась победой американца Грега Хенкока, который победил оторвавшись от Андреаса Йонссона аж на 40 очков. Ниже вы можете изучить подробную статистику каждого из постоянных участников Гран-При этого года.
№ | Гонщик | Г | П | З | Пз | Ф | О | СРГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грег Хенкок | 11 | 3 | 68 | 37 | 6 | 165 | 15,0 |
2 | Андреас Йонссон | 11 | 3 | 62 | 18 | 4 | 125 | 11,36 |
3 | Ярослав Хампель | 11 | 1 | 64 | 23 | 4 | 123 | 11,18 |
4 | Джейсон Крамп | 11 | 0 | 60 | 20 | 3 | 110 | 10,00 |
5 | Томаш Голлоб | 11 | 1 | 60 | 20 | 3 | 106 | 9,64 |
6 | Эмиль Сайфутдинов | 11 | 0 | 62 | 19 | 3 | 106 | 9,64 |
7 | Кеннет Бьерре | 11 | 0 | 61 | 16 | 2 | 102 | 9,27 |
8 | Крис Холдер | 11 | 0 | 60 | 13 | 3 | 101 | 9,18 |
9 | Фредрик Линдгрен | 11 | 0 | 60 | 8 | 2 | 90 | 8,18 |
10 | Ники Педерсен | 11 | 1 | 59 | 12 | 2 | 89 | 8,09 |
11 | Крис Харрис | 11 | 0 | 57 | 13 | 1 | 74 | 6,73 |
12 | Антонио Линдбек | 11 | 0 | 57 | 12 | 2 | 72 | 6,55 |
13 | Руне Холта | 11 | 0 | 56 | 5 | 0 | 53 | 4,82 |
14 | Януш Колодзей | 10 | 0 | 49 | 7 | 0 | 50 | 5,00 |
15 | Артем Лагута | 9 | 0 | 44 | 2 | 0 | 28 | 3,11 |
Сокращения
Г - количество гонок
П - количество побед
З - всего заездов
Пз - побед в заездах
Ф - количество финалов
О - сумма очков
СРГ - среднее кол-во очков за гонку
Победы двух Гран-При не были учтены, так как они были остановлены из-за дождя, Крис Холдер выиграл Гран-при Швеции, и Грег Хэнкок выиграл Гран-При в Гожуве.
Победы с дорожек:
Первая дорожка, шлем красный - 63 победы
Вторая дорожка, синий шлем - 58 побед
Третья дорожка, шлем белый - 41 победа
Четвертая дорожка, желтый шлем - 77 побед
Интересный случай произошел в Кардиффе, где гонщики с красным нашлемником ни разу не пересекали финишную черту первыми.
Комментариев нет:
Отправить комментарий