понедельник, 24 сентября 2012 г.

Rybnik - Ostrovia Ostrow 43 - 46

В это воскресенье прошел матч первой польской лиги.
Рыбник принимал дома Острув и проиграл со счетом 43 - 46.За Острув выступали юниоры СК Турбина Илья Чалов и Владимир Бородулин.Илья заработал 7 очков и 1 бонус,а Владимир записал в копилку команды 8 очков.





  • Результат:


Rybnik - 43 
9. Jacek Rempala (1,3,2,2,0,0) = 8
10. Oliver Allen
11. Mariusz Fierlej (3,0,1,3,1,1*) = 9+1
12. Pontus Aspgren (1,1,и,1,1,2) = 6
13. Roman Chromik (3,2,3,3,1*,3) = 15+1
14. Lukasz Piecha (2*,0,0) = 2+1
15. Ernest Koza (3,0,0) = 3

Ostrovia Ostrow - 46 
1. Mariusz Staszewski (2,3,1*,3,2) = 11+1
2. Ilya Chalov (и,2*,2,3,0) = 7+1
3. Vladimir Borodulin (0,2,3,0,3) = 8
4. Adrian Gomolski (2,1*,и,2*) = 5+2
5. Peter Karlsson (3,2,2,3,1*) = 11+1
6. Marcin Nowak (1,0,2*) = 3+1
7. Lukasz Wielinski (0,1,0) = 1

Позаездно: 
1. Koza, Piecha, Nowak, Wielinski 5:1
2. Chromik, Staszewski, Rempala, Chalov - и 4:2 (9:3)
3. Fierlej, Gomolski, Aspgren, Borodulin 4:2 (13:5)
4. Karlsson, Chromik, Wielinski, Koza 2:4 (15:9)
5. Staszewski, Chalov, Aspgren, Fierlej 1:5 (16:14)
6. Chromik, Borodulin, Gomolski, Piecha 3:3 (19:17)
7. Rempala, Karlsson, Fierlej, Nowak 4:2 (23:19)
8. Chromik, Chalov, Staszewski, Koza 3:3 (26:22)
9. Borodulin, Rempala, Gomolski - и, Aspgren - и 2:3 (28:25)
10. Fierlej, Karlsson, Aspgren, Wielinski 4:2 (32:27)
11. Chalov, Rempala, Chromik, Borodulin 3:3 (35:30)
12. Staszewski, Nowak, Fierlej, Piecha 1:5 (36:35)
13. Karlsson, Gomolski, Aspgren, Rempala 1:5 (37:40)
14. Borodulin, Aspgren, Fierlej, Chalov 3:3 (40:43)
15. Chromik, Staszewski, Karlsson, Rempala 3:3 (43:46)

Комментариев нет:

Отправить комментарий