воскресенье, 14 апреля 2013 г.

Start Gniezno - Falubaz Zielona Góra 30 - 60

Сегодня состоялась гонка Польской Экстралиги между командами Start Gniezno и Falubaz Zielona Gora
Start Gniezno - 30
9. Antonio Lindbaeck - 6 (1,1,2,0,2)
10. Piotr Świderski - 1+1 (0,t,0,-,1*)
11. Sebastian Ułamek - 2+1 (0,0,1*,1)
12. Matej Zagar - 13 (3,3,2,2,2,1)
13. Bjarne Pedersen - 4+1 (2,0,1,1*,0)
14. Oskar Fajfer - 2 (2,0,0,0)
15. Wojciech Lisiecki - 1+1 (w,1*,0)
Falubaz Zielona Góra - 60
1. Andreas Jonsson - 8+3 (2*,1*,3,2*,0)
2. Jonas Davidsson 12+2 (3,2,2*,3,2*)
3. Piotr Protasiewicz - 8 (2,3,3,0)
4. Krzysztof Jabłoński - 5+2 (1*,2*,1,1,-)
5. Jarosław Hampel - 14+1 (3,2*,3,3,3)
6. Patryk Dudek - 12 (3,3,3,3)
7. Alex Zgardziński - 1 (1,0,0)
Позаездно:
1. Davidsson, Jonsson, Lindbaeck, Ułamek 1:5
2. Dudek, Fajfer, Zgardziński, Lisiecki (w/su) 2:4 (3:9)
3. Zagar, Protasiewicz, Jabłoński, Ułamek 3:3 (6:12)
4. Hampel, Pedersen, Lisiecki, Zgardziński 3:3 (9:15)
5. Zagar, Davidsson, Jonsson, Ułamek 3:3 (12:18)
6. Protasiewicz, Jabłoński, Pedersen, Fajfer 1:5 (13:23)
7. Dudek, Hampel, Lindbaeck, Fajfer, Świderski (t) 1:5 (14:28)
8. Jonsson, Davidsson, Pedersen, Lisiecki 1:5 (15:33)
9. Protasiewicz, Lindbaeck, Jabłoński, Świderski 2:4 (17:37)
10. Hampel, Zagar, Ułamek, Zgardziński 3:3 (20:40)
11. Davidsson, Zagar, Pedersen, Protasiewicz 3:3 (23:43)
12. Dudek, Jonsson, Ułamek, Fajfer 1:5 (24:48)
13. Hampel, Zagar, Jabłoński, Lindbaeck 2:4 (26:52)
14. Dudek, Lindbaeck, Świderski, Jonsson 3:3 (29:55)
15. Hampel, Davidsson, Zagar, Pedersen 1:5 (30:60)