воскресенье, 14 апреля 2013 г.

Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz 47 - 42


Włókniarz Częstochowa - 47 
9. Rune Holta - 5+1 (1,0,w,2,2*)
10. Michael Jepsen Jensen - 10 (3,3,1,0,3)
11. Grigorij Łaguta - 10+2 (2,1,2*,3,2*)
12. Rafał Szombierski - 1+1 (0,0,-,1*)
13. Emil Sajfutdinow - 17 (3,3,3,3,2,3)
14. Rafał Malczewski - 2+1 (1*,1,0)
15. Artur Czaja - 2 (2,0,0)
Polonia Bydgoszcz - 42
1. Krzysztof Buczkowski - 5+2 (0,2*,1*,2,w)
2. Hans Andersen - 9 (2,3,2,1,1)
3. Greg Hancock - 9 (1,2,3,3,0)
4. Aleksandr Łoktajew - 8+1 (3,w,2*,3,u)
5. Robert Kościecha - 5 (2,2,1,0)
6. Szymon Woźniak - 2+2 (0,1*,1*)
7. Mikołaj Curyło - 4+1 (3,1*,0)
Позаездно:
1. Jensen, Andersen, Holta, Buczkowski 4:2
2. Curyło, Czaja, Malczewski, Woźniak 3:3 (7:5)
3. Łoktajew, Łaguta, Hancock, Szombierski 2:4 (9:9)
4. Sajfutdinow, Kościecha, Curyło, Czaja 3:3 (12:12)
5. Andersen, Buczkowski, Łaguta, Szombierski 1:5 (13:17)
6. Sajfutdinow, Hancock, Malczewski, Łoktajew (w) 4:2 (17:19)
7. Jensen, Kościecha, Woźniak, Holta 3:3 (20:22)
8. Sajfutdinow, Andersen, Buczkowski, Czaja 3:3 (23:25)
9. Hancock, Łoktajew, Jensen, Holta (w/2min) 1:5 (24:30)
10. Sajfutdinow, Łaguta, Kościecha, Curyło 5:1 (29:31)
11. Hancock, Sajfutdinow, Andersen, Jensen 2:4 (31:35)
12. Łaguta, Buczkowski, Woźniak, Malczewski 3:3 (34:38)
13. Łoktajew, Holta, Szombierski, Kościecha 3:3 (37:41)
14. Jensen, Holta, Buczkowski (w), Łoktajew (u) 5:0 (42:41)
15. Sajfutdinow, Łaguta, Andersen, Hancock 5:1 (47:42)